目次
満年齢は、子供の頃は計算しやすく、パッと思い出せるものです。ところが、年齢を重ねてくると、何歳だったか、とっさに思い出せないという体験をした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような時は、ぜひ満年齢早見表を参考にしてください。こちらは昭和生まれの方用です。
| 和暦(年) | 西暦(年) | 満年齢(歳) | 干支 |
| 1(元年) | 1926 | 93 | 丙寅 |
| 2 | 1927 | 92 | 丁卯 |
| 3 | 1928 | 91 | 戊辰 |
| 4 | 1929 | 90 | 己巳 |
| 5 | 1930 | 89 | 庚午 |
| 6 | 1931 | 88 | 辛未 |
| 7 | 1932 | 87 | 壬申 |
| 8 | 1933 | 86 | 癸酉 |
| 9 | 1934 | 85 | 甲戌 |
| 10 | 1935 | 84 | 乙亥 |
| 11 | 1936 | 83 | 丙子 |
| 12 | 1937 | 82 | 丁丑 |
| 13 | 1938 | 81 | 戊寅 |
| 14 | 1939 | 80 | 己卯 |
| 15 | 1940 | 79 | 庚辰 |
| 16 | 1941 | 78 | 辛巳 |
| 17 | 1942 | 77 | 壬午 |
| 18 | 1943 | 76 | 癸未 |
| 19 | 1944 | 75 | 甲申 |
| 20 | 1945 | 74 | 乙酉 |
| 21 | 1946 | 73 | 丙戌 |
| 22 | 1947 | 72 | 丁亥 |
| 23 | 1948 | 71 | 戊子 |
| 24 | 1949 | 70 | 己丑 |
| 25 | 1950 | 69 | 庚寅 |
| 26 | 1951 | 68 | 辛卯 |
| 27 | 1952 | 67 | 壬辰 |
| 28 | 1953 | 66 | 癸巳 |
| 29 | 1954 | 65 | 甲午 |
| 30 | 1955 | 64 | 乙未 |
| 31 | 1956 | 63 | 丙申 |
| 32 | 1957 | 62 | 丁酉 |
| 33 | 1958 | 61 | 戊戌 |
| 34 | 1959 | 60 | 己亥 |
| 35 | 1960 | 59 | 庚子 |
| 36 | 1961 | 58 | 辛丑 |
| 37 | 1962 | 57 | 壬寅 |
| 38 | 1963 | 56 | 癸卯 |
| 39 | 1964 | 55 | 甲辰 |
| 40 | 1965 | 54 | 乙巳 |
| 41 | 1966 | 53 | 丙午 |
| 42 | 1967 | 52 | 丁未 |
| 43 | 1968 | 51 | 戊申 |
| 44 | 1969 | 50 | 己酉 |
| 45 | 1970 | 49 | 庚戌 |
| 46 | 1971 | 48 | 辛亥 |
| 47 | 1972 | 47 | 壬子 |
| 48 | 1973 | 46 | 癸丑 |
| 49 | 1974 | 45 | 甲寅 |
| 50 | 1975 | 44 | 乙卯 |
| 51 | 1976 | 43 | 丙辰 |
| 52 | 1977 | 42 | 丁巳 |
| 53 | 1978 | 41 | 戊午 |
| 54 | 1979 | 40 | 己未 |
| 55 | 1980 | 39 | 庚申 |
| 56 | 1981 | 38 | 辛酉 |
| 57 | 1982 | 37 | 壬戌 |
| 58 | 1983 | 36 | 癸亥 |
| 59 | 1984 | 35 | 甲子 |
| 60 | 1985 | 34 | 乙丑 |
| 61 | 1986 | 33 | 丙寅 |
| 62 | 1987 | 32 | 丁卯 |
| 63 | 1988 | 31 | 戊辰 |
| 64 | 1989 | 30 | 己巳 |
満年齢早見表(平成)
次に平成生まれの方用満年齢早見表です。
| 和暦(年) | 西暦(年) | 満年齢(歳) | 干支 |
| 1(平成元年・昭和64年) | 1989 | 30 | 己巳 |
| 2 | 1990 | 29 | 庚午 |
| 3 | 1991 | 28 | 辛未 |
| 4 | 1992 | 27 | 壬申 |
| 5 | 1993 | 26 | 癸酉 |
| 6 | 1994 | 25 | 甲戌 |
| 7 | 1995 | 24 | 乙亥 |
| 8 | 1996 | 23 | 丙子 |
| 9 | 1997 | 22 | 丁丑 |
| 10 | 1998 | 21 | 戊寅 |
| 11 | 1999 | 20 | 己卯 |
| 12 | 2000 | 19 | 庚辰 |
| 13 | 2001 | 18 | 辛巳 |
| 14 | 2002 | 17 | 壬午 |
| 15 | 2003 | 16 | 癸未 |
| 16 | 2004 | 15 | 甲申 |
| 17 | 2005 | 14 | 乙酉 |
| 18 | 2006 | 13 | 丙戌 |
| 19 | 2007 | 12 | 丁亥 |
| 20 | 2008 | 11 | 戊子 |
| 21 | 2009 | 10 | 己丑 |
| 22 | 2010 | 9 | 庚寅 |
| 23 | 2011 | 8 | 辛卯 |
| 24 | 2012 | 7 | 壬辰 |
| 25 | 2013 | 6 | 癸巳 |
| 26 | 2014 | 5 | 甲午 |
| 27 | 2015 | 4 | 乙未 |
| 28 | 2016 | 3 | 丙申 |
| 29 | 2017 | 2 | 丁酉 |
| 30 | 2018 | 1 | 戊戌 |
| 31 | 2019 | 0 | 己亥 |
まとめ
満年齢と数え年の定義と違いについて解説してきました。場面や状況で使い分けるため、計算方法を頭の片隅にいれておくといざというときに混乱せずに済みます。特に厄年が気になる方は自分の数え年を覚えておくことで、事前に厄払いの神社を探しておくこともできるでしょう。
年齢早見表には干支も記載しましたので、自分自身や気になる方の干支占いなどにもお役立てくださいね。


